Harga Grosir Transaksi Ngacir

Breaking

Sabtu, 04 Mei 2019

Tips Murah Beli Paket Data Telkomsel

Tips Murah Beli Paket Data Telkomsel



Sering beli paket data di Aplikasi My Telkomsel pakai pulsa? pasti mau kan dapat harga lebih murah, Berikut tips beli paket data di Aplikasi My Telkomsel dengan harga lebih MURAH bos. Cara ini udah saya praktekin dan work ..

Yaitu anda beli pulsa Transfer sejumlah nominal yang mau dipakai bayar paket data yang ada di Apps My Telkomsel

Harga pulsa Transfer bisa selisih 5ribu lho, bahkan lebih
Nich contohnya:
TTP75 TSEL TP 75rb 71.802
TTP90 TSEL TP 90rb 85.639
TTP100 TSEL TP 100rb 94.907

Setelah pulsa transfer masuk, baru dah dibelanjakan paket data di Apps My Telkomsel, masih hemat kaan ..

Cobain yaa, pasti suka, berikut daftar pulsa transfer yang bisa agan cek langsung:

Daftar Harga Pulsa Transfer All Operator Mei 2019

AXIS TRANSFER
No Voucher Harga Umum Status
1 AXIS Transfer Pulsa 5 (5H) Rp 6.060 OPEN
2 AXIS Transfer Pulsa 10 (5Hari) Rp 10.960 OPEN
3 AXIS Transfer Pulsa 11 (5Hari) Rp 13.664 OPEN
4 AXIS Transfer Pulsa 20 (5Hari) Rp 20.800 OPEN
5 AXIS Transfer Pulsa 25 (10Hari) Rp 25.800 OPEN
6 AXIS Transfer Pulsa 30 (10Hari) Rp 30.600 OPEN
7 AXIS Transfer Pulsa 50 (15Hari) Rp 50.460 OPEN
8 AXIS Transfer Pulsa 75 (15Hari) Rp 74.760 OPEN
9 AXIS Transfer Pulsa 100 (30Hari) Rp 99.420 OPEN
INDOSAT TRANSFER
No Voucher Harga Umum Status
10 ISAT TP 5rb (3H) Rp 5.900 OPEN
11 ISAT TP 10rb (7H) Rp 10.800 OPEN
12 ISAT TP 20rb (15H) Rp 20.250 OPEN
13 ISAT TP 25rb (15H) Rp 25.200 OPEN
14 ISAT TP 30rb (15H) Rp 30.100 OPEN
15 ISAT TP 50rb (22H) Rp 48.900 OPEN
16 ISAT TP 100rb (30H) Rp 97.450 OPEN
TELKOMSEL TRANSFER
No Voucher Harga Umum Status
17 TSEL TP 5rb Rp 6.678 OPEN
18 TSEL TP 10rb Rp 11.262 OPEN
19 TSEL TP 15rb Rp 15.941 OPEN
20 TSEL TP 20rb Rp 20.653 OPEN
21 TSEL TP 25rb Rp 25.512 OPEN
22 TSEL TP 30rb Rp 30.171 OPEN
23 TSEL TP 31rb Rp 31.086 OPEN
24 TSEL TP 35rb Rp 34.750 OPEN
25 TSEL TP 39rb Rp 38.413 OPEN
26 TSEL TP 40rb Rp 39.329 OPEN
27 TSEL TP 41rb Rp 40.244 OPEN
28 TSEL TP 45rb Rp 43.908 OPEN
29 TSEL TP 47rb Rp 45.859 OPEN
30 TSEL TP 50rb Rp 48.617 OPEN
31 TSEL TP 55rb Rp 53.296 OPEN
32 TSEL TP 56rb Rp 54.211 OPEN
33 TSEL TP 57rb Rp 55.127 OPEN
34 TSEL TP 58rb Rp 56.043 OPEN
35 TSEL TP 60rb Rp 57.875 OPEN
36 TSEL TP 65rb Rp 62.454 OPEN
37 TSEL TP 67rb Rp 64.285 OPEN
38 TSEL TP 70rb Rp 67.033 OPEN
39 TSEL TP 75rb Rp 71.802 OPEN
40 TSEL TP 76rb Rp 72.627 OPEN
41 TSEL TP 80rb Rp 76.391 OPEN
42 TSEL TP 85rb Rp 80.970 OPEN
43 TSEL TP 90rb Rp 85.639 OPEN
44 TSEL TP 95rb Rp 90.268 OPEN
45 TSEL TP 100rb Rp 94.907 OPEN
46 TSEL TP 105rb (0H) Rp 97.565 OPEN
47 TSEL TP 110rb (0H) Rp 102.240 OPEN
48 TSEL TP 120rb (0H) Rp 111.390 OPEN
49 TSEL TP 125rb (0H) Rp 115.915 OPEN
50 TSEL TP 134rb (0H) Rp 124.120 OPEN
51 TSEL TP 140rb (0H) Rp 129.590 OPEN
52 TSEL TP 150rb (0H) Rp 138.820 OPEN
THREE PULSA TRANSFER
No Voucher Harga Umum Status
53 Three TP 1RB (MA +1Hari) Rp 1.487 OPEN
54 Three TP 2RB (MA +2Hari) Rp 2.532 OPEN
55 Three TP 3RB (MA +3Hari) Rp 3.477 OPEN
56 Three TP 4RB (MA +4Hari) Rp 4.472 OPEN
57 Three TP 5RB (MA +5Hari) Rp 5.530 OPEN
58 Three TP 10RB (MA +10Hari) Rp 10.450 OPEN
59 Three TP 20RB (MA +20Hari) Rp 19.900 OPEN
60 Three TP 25RB (MA +25Hari) Rp 24.950 OPEN
61 Three TP 30RB (MA +30Hari) Rp 29.572 OPEN
62 Three TP 50RB (MA +50Hari) Rp 48.872 OPEN
63 Three TP 100RB (MA +100Hari) Rp 97.322 OPEN
XL TRANSFER
No Voucher Harga Umum Status
64 XL TP 5rb (3H) Rp 6.060 OPEN
65 XL TP 10rb (5H) Rp 10.960 OPEN
66 XL TP 20rb (5H) Rp 20.760 OPEN
67 XL TP 25rb (10H) Rp 25.760 OPEN
68 XL TP 30rb (10H) Rp 30.600 OPEN
69 XL TP 50rb (15H) Rp 50.460 OPEN
70 XL TP 75rb (15H) Rp 74.760 OPEN
71 XL TP 100rb (30H) Rp 99.420 OPEN


Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan wapri saya di 082249869276

Tidak ada komentar:

Posting Komentar